Αρχική Σελίδα Διαγωνισμών

Ενεργοί Διαγωνισμοί

Τίτλος - Περιγραφή Αριθμός Διαγωνισμού Έναρξη Προσφορών Λήξη Προσφορών
ΓΕΝ. ΧΕΙΡ. ΗΜ. Χ/ΟΥ 27/05/2026 8322 15/04/2026 12:00 17/04/2026 12:00
ΓΕΝ. ΧΕΙΡ. ΗΜ. Χ/ΟΥ 14/05/2026 8321 15/04/2026 11:54 17/04/2026 11:54
ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΗΜ. Χ/ΟΥ 28/04/2026 8320 15/04/2026 11:49 17/04/2026 11:49
ΓΕΝ. ΧΕΙΡ. ΗΜ. Χ/ΟΥ 30/04/2026 8319 15/04/2026 07:45 17/04/2026 07:45
ΓΥΝΑΙΚ. Χ/Ο ΗΜ. Χ/ΟΥ 06/05/2026 8318 15/04/2026 07:41 17/04/2026 07:41
ΓΥΝΑΙΚ. Χ/Ο ΗΜ. Χ/ΟΥ 06/05/2026 8317 15/04/2026 07:40 17/04/2026 07:40
ΓΥΝΑΙΚ. Χ/Ο ΗΜ. Χ/ΟΥ 29/04/2026 8316 15/04/2026 07:38 17/04/2026 07:38
ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑ ΗΜ. Χ/ΟΥ 20/05/2026 8315 15/04/2026 07:33 17/04/2026 07:33
ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑ ΗΜ. Χ/ΟΥ 27/04/2026 8314 15/04/2026 07:29 17/04/2026 07:29
ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑ ΗΜ. Χ/ΟΥ 27/04/2026 8313 15/04/2026 07:23 17/04/2026 07:23
Δείτε όλους τους ενεργούς διαγωνισμούς >

Ολοκληρωμένοι Διαγωνισμοί

Τίτλος - Περιγραφή Αριθμός Διαγωνισμού Έναρξη Προσφορών Λήξη Προσφορών
73/14261 RINGER 8304 08/04/2026 13:48 14/04/2026 13:48
73/14260 ΔΕΞΤΡΟΖΗ 8303 08/04/2026 13:45 14/04/2026 13:45
73/14259 ΝΑΤΡΙΟ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ 0,9% 250ML 8302 08/04/2026 13:39 14/04/2026 13:39
73/14255 ΝΑΤΡΙΟ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ 0,9% 100ML 8301 08/04/2026 13:34 14/04/2026 13:34
ΓΝΑΘ/ΚΟ ΗΜ Χ/ΟΥ 20/04/26 8299 08/04/2026 10:12 14/04/2026 10:12
71/49851 Χ/Ο 8298 08/04/2026 09:19 14/04/2026 09:19
71/49853 Χ/Ο 8297 08/04/2026 08:20 14/04/2026 08:20
71/49819 Χ/0 8296 08/04/2026 08:09 14/04/2026 08:09
71/49815 Χ/Ο 8295 08/04/2026 07:49 14/04/2026 07:49
71/49852 Χ/Ο 8294 07/04/2026 13:51 09/04/2026 13:51
Δείτε όλους τους ολοκληρωμένους διαγωνισμούς >