Procurements Home Page

Active Procurements

Title - Description Procurement Number Start of Bids End of Bids
ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΩΜΟΥ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΗΜ. Χ/ΟΥ 26/05/2026 8329 17/04/2026 07:57 21/04/2026 07:57
ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΤΕΝΟΝΤΙΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ ΤΟΥ ΩΜΟΥ ΗΜ. Χ/ΟΥ 12/05/2026 8328 17/04/2026 07:52 21/04/2026 07:52
ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΗΜ. Χ/ΟΥ 26/05/2026 8327 17/04/2026 07:47 21/04/2026 07:47
ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗ ΗΜ. Χ/ΟΥ 05/05/2026 8326 17/04/2026 07:32 21/04/2026 07:32
ΠΛΕΓΜΑ ΗΜ. Χ/ΟΥ 24/04/2026 8325 17/04/2026 07:28 21/04/2026 07:28
71/49818 Χ/Ο ΑΝΑΔ/ΣΗ Α/Α 1 8324 16/04/2026 12:51 20/04/2026 12:51
ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΗΜ. Χ/ΟΥ 28/04/2026 8323 16/04/2026 11:49 20/04/2026 11:49

Completed Procurements

Title - Description Procurement Number Start of Bids End of Bids
ΓΕΝ. ΧΕΙΡ. ΗΜ. Χ/ΟΥ 27/05/2026 8322 15/04/2026 12:00 17/04/2026 12:00
ΓΕΝ. ΧΕΙΡ. ΗΜ. Χ/ΟΥ 14/05/2026 8321 15/04/2026 11:54 17/04/2026 11:54
ΓΕΝ. ΧΕΙΡ. ΗΜ. Χ/ΟΥ 30/04/2026 8319 15/04/2026 07:45 17/04/2026 07:45
ΓΥΝΑΙΚ. Χ/Ο ΗΜ. Χ/ΟΥ 06/05/2026 8318 15/04/2026 07:41 17/04/2026 07:41
ΓΥΝΑΙΚ. Χ/Ο ΗΜ. Χ/ΟΥ 06/05/2026 8317 15/04/2026 07:40 17/04/2026 07:40
ΓΥΝΑΙΚ. Χ/Ο ΗΜ. Χ/ΟΥ 29/04/2026 8316 15/04/2026 07:38 17/04/2026 07:38
ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑ ΗΜ. Χ/ΟΥ 20/05/2026 8315 15/04/2026 07:33 17/04/2026 07:33
ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑ ΗΜ. Χ/ΟΥ 27/04/2026 8314 15/04/2026 07:29 17/04/2026 07:29
ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑ ΗΜ. Χ/ΟΥ 27/04/2026 8313 15/04/2026 07:23 17/04/2026 07:23
73/14261 RINGER ΑΝΑΔ/ΣΗ 8304 Α/Α 2,4 8312 14/04/2026 13:48 16/04/2026 13:48
View all completed rocurements >