Procurements Home Page

Active Procurements

Title - Description Procurement Number Start of Bids End of Bids
ΠΛΕΓΜΑ ΗΜ. Χ/ΟΥ 11/06/2025 7032 16/05/2025 14:04 20/05/2025 11:04
ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ ΑΜΦΩ ΗΜ Χ/ΟΥ 23/05/2025 7031 16/05/2025 13:55 20/05/2025 10:00
ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΗΜ. Χ/ΟΥ 6/6/2025 7030 16/05/2025 13:48 20/05/2025 13:48
ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΗΜ.Χ/ΟΥ 23/05/2025 7029 16/05/2025 13:49 20/05/2025 10:00
N/X HM X/OY 22/05/2025 7028 16/05/2025 13:40 20/05/2025 10:00
ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΗΜ Χ/ΟΥ 28/05/2025 7027 16/05/2025 13:40 20/05/2025 13:40
ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΗΜ Χ/ΟΥ 21/5/25 7026 16/05/2025 12:10 19/05/2025 10:30
73/12586 COLISTIMETHANE 7025 15/05/2025 12:14 19/05/2025 12:14
ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡ/ΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΗΜ.Χ/ΟΥ 22/05/2025 7024 15/05/2025 10:29 19/05/2025 09:00
Ν/Χ ΗΜ Χ/ΟΥ 22/05/2025 7023 15/05/2025 10:24 19/05/2025 09:00
View all active procurements >

Completed Procurements

Title - Description Procurement Number Start of Bids End of Bids
ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΗΜ Χ/ΟΥ 27/5/25 7019 14/05/2025 11:51 16/05/2025 11:51
7193316 ΥΛΙΚΑ Χ/ΟΥ 7018 14/05/2025 11:22 16/05/2025 11:22
7193328 ΥΛΙΚΑ Χ/ΟΥ 7017 14/05/2025 11:22 16/05/2025 11:22
ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡ/ΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΗΜ.Χ/ΟΥ 25/05/2025 7016 14/05/2025 10:28 16/05/2025 10:28
ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡ/ΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΗΜ.Χ/ΟΥ 23/05/2025 7015 14/05/2025 10:24 16/05/2025 10:24
ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΑΜΦΩ ΗΜ. Χ/ΟΥ 21/05/2025 7014 14/05/2025 10:00 16/05/2025 10:00
ΠΛΕΓΜΑ ΗΜ. Χ/ΟΥ 26/05 7013 14/05/2025 10:06 16/05/2025 10:06
Ν/Χ ΗΜ. Χ/ΟΥ 05/2025 7012 14/05/2025 10:01 16/05/2025 09:00
Ν/Χ ΗΜ. Χ/ΟΥ 19/05/2025 7011 14/05/2025 09:56 15/05/2025 09:00
7189269 Χ/Ο 7010 13/05/2025 12:00 14/05/2025 09:27
View all completed rocurements >